Coduri Telefon în Cehia
| Cod Telefon▲ | Oraș↕ | Regiune administrativă↕ | Populaţia oraşului↕ | Țară/regiune | Fus orar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Praga | 1,167,050 | Cehia | Europe/Prague |
| 31 | — | Regiunea Boemia Centrală | 1,284,629 | Cehia | Europe/Prague |
| 32 | — | Regiunea Boemia Centrală | 1,284,629 | Cehia | Europe/Prague |
| 35 | — | Regiunea Karlovy Vary | 304,294 | Cehia | Europe/Prague |
| 37 | — | Regiunea Plzeň | 550,343 | Cehia | Europe/Prague |
| 38 | — | Regiunea Boemia de Sud | 625,703 | Cehia | Europe/Prague |
| 39 | — | Regiunea Boemia de Sud | 625,703 | Cehia | Europe/Prague |
| 41 | — | Regiunea Ústí nad Labem | 821,468 | Cehia | Europe/Prague |
| 46 | — | Regiunea Pardubice | 504,641 | Cehia | Europe/Prague |
| 47 | — | Regiunea Ústí nad Labem | 821,468 | Cehia | Europe/Prague |
| 48 | — | Regiunea Liberec | 427,855 | Cehia | Europe/Prague |
| 49 | — | Regiunea Hradec Králové | 546,691 | Cehia | Europe/Prague |
| 51 | — | Regiunea Moravia de Sud | 1,196,113 | Cehia | Europe/Prague |
| 53 | — | Regiunea Moravia de Sud | 1,196,113 | Cehia | Europe/Prague |
| 54 | — | Regiunea Moravia de Sud | 1,196,113 | Cehia | Europe/Prague |
| 55 | — | — | 10,476,000 | Cehia | Europe/Prague |
| 56 | — | Regiunea Vysočina | 517,114 | Cehia | Europe/Prague |
| 57 | — | Regiunea Zlín | 590,784 | Cehia | Europe/Prague |
| 58 | — | Regiunea Olomouc | 635,675 | Cehia | Europe/Prague |
| 59 | — | — | 10,476,000 | Cehia | Europe/Prague |
| 601 | — | — | 10,476,000 | Cehia | Europe/Prague |
| 602 | — | — | 10,476,000 | Cehia | Europe/Prague |
| 603 | — | — | 10,476,000 | Cehia | Europe/Prague |
| 604 | — | — | 10,476,000 | Cehia | Europe/Prague |
| 605 | — | — | 10,476,000 | Cehia | Europe/Prague |
Showing 1-25 of 39