Coduri Telefon în Croația
Zone administrative sau state în Croația
Cantonul Bjelovar-BilogoraCantonul Brod-PosavinaCantonul Dubrovnik-NeretvaCantonul IstriaCantonul KarlovacCantonul Koprivnica-KriževciCantonul Krapina-ZagorjeCantonul Lika-SenjCantonul MeđimurjeCantonul Osijek-BaranjaCantonul Požega-SlavoniaCantonul Primorje-Gorski KotarCantonul Šibenik-KninCantonul Sisak-MoslavinaCantonul Split-DalmațiaCantonul VaraždinCantonul Virovitica-PodravinaCantonul Vukovar-SrijemCantonul ZadarZagreb
| Cod Telefon▲ | Oraș↕ | Regiune administrativă↕ | Populaţia oraşului↕ | Țară/regiune | Fus orar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zagreb | 795,505 | Croația | Europe/Zagreb |
| 20 | — | Cantonul Dubrovnik-Neretva | 122,568 | Croația | Europe/Zagreb |
| 21 | — | Cantonul Split-Dalmația | 454,798 | Croația | Europe/Zagreb |
| 22 | — | Cantonul Šibenik-Knin | 109,375 | Croația | Europe/Zagreb |
| 23 | Zadar | Cantonul Zadar | 71,258 | Croația | Europe/Zagreb |
| 31 | — | Cantonul Osijek-Baranja | 305,032 | Croația | Europe/Zagreb |
| 32 | — | Cantonul Vukovar-Srijem | 180,117 | Croația | Europe/Zagreb |
| 33 | — | Cantonul Virovitica-Podravina | 84,836 | Croația | Europe/Zagreb |
| 34 | — | Cantonul Požega-Slavonia | 78,034 | Croația | Europe/Zagreb |
| 35 | — | Cantonul Brod-Posavina | 158,575 | Croația | Europe/Zagreb |
| 40 | — | Cantonul Međimurje | 113,804 | Croația | Europe/Zagreb |
| 42 | Varaždin | Cantonul Varaždin | 41,808 | Croația | Europe/Zagreb |
| 43 | — | Cantonul Bjelovar-Bilogora | 119,764 | Croația | Europe/Zagreb |
| 44 | — | Cantonul Sisak-Moslavina | 172,439 | Croația | Europe/Zagreb |
| 47 | Karlovac | Cantonul Karlovac | — | Croația | Europe/Zagreb |
| 48 | — | Cantonul Koprivnica-Križevci | 124,467 | Croația | Europe/Zagreb |
| 49 | — | Cantonul Krapina-Zagorje | 132,892 | Croația | Europe/Zagreb |
| 51 | — | Cantonul Primorje-Gorski Kotar | 296,195 | Croația | Europe/Zagreb |
| 52 | — | Cantonul Istria | 208,055 | Croația | Europe/Zagreb |
| 53 | — | Cantonul Lika-Senj | 50,927 | Croația | Europe/Zagreb |
| 91 | — | — | 4,491,000 | Croația | Europe/Zagreb |
| 92 | — | — | 4,491,000 | Croația | Europe/Zagreb |
| 95 | — | — | 4,491,000 | Croația | Europe/Zagreb |
| 97 | — | — | 4,491,000 | Croația | Europe/Zagreb |
| 977 | — | — | 4,491,000 | Croația | Europe/Zagreb |
Showing 1-25 of 27