Coduri Telefon în Taiping
| Cod Telefon▲ | Oraș↕ | Regiune administrativă↕ | Populaţia oraşului↕ | Țară/regiune | Fus orar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Batu Gajah | Perak | 46,183 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5801 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5804 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5805 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5806 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5807 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5808 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5809 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5810 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5811 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5812 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5820 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5829 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5834 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5840 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5841 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5846 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5847 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5848 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5849 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5855 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5856 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5857 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5858 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5859 | Taiping | Perak | 217,647 | Malaezia | Asia/Kuala_Lumpur |
Showing 1-25 of 33
Oraşe apropiate